Related articles
UL10064 极细高温电子线常被应用于如高频CPU这类高温发热器件的周边。具有*之耐热、耐冷、化学稳定性及抗溶剂性等特点。
联系电话:023-52996699
UL10064 极细高温电子线的描述:
极细高温电子线是具有*之耐热、耐冷、化学稳定性及抗溶剂性的极细电子线,是专门为满足特殊高温环境的要求而设计的,能确保产品长久保持优良性能,消除安全隐患。高温电子线常被应用于如高频CPU这类高温发热器件的周边。
UL10064 极细高温电子线的规格:
序号 | 品名规格 | 导体结构 | 绝缘材质 | 电线外径 | 序号 | 品名规格 | 导体结构 | 绝缘材质 | 电线外径 | |
1 | 40#高温线 | 7/0.03 | FEP | 0.21 | 7 | 32#高温线 | 7/0.08 | FEP | 0.38 | |
2 | 38#高温线 | 7/0.04 | FEP | 0.24 | 8 | 32#高温线 | 19/0.05 | FEP | 0.38 | |
3 | 36#高温线 | 7/0.05 | FEP | 0.28 | 9 | 30#高温线 | 7/0.10 | FEP | 0.50 | |
4 | 36#高温线 | 7/0.05 | FEP | 0.32 | 10 | 28#高温线 | 7/0.127 | FEP | 0.60 | |
5 | 34#高温线 | 7/0.06 | FEP | 0.32 | 11 | 26#高温线 | 7/0.16 | FEP | 0.70 | |
6 | 34#高温线 | 19/0.04 | FEP | 0.32 | 12 | 24#高温线 | 7/0.20 | FEP | 0.80 |
返回列表